全国豆粕(饲料原料)均价为3064元/吨,价格较昨日(3063元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 3029 | 3029 | - | -118 |
山东 | 3054 | 3056 | -2 | -116 | |
浙江 | 3007 | 3009 | -2 | -44 | |
江西 | 3030 | 3030 | - | -130 | |
福建 | 3031 | 3031 | - | -165 | |
江苏 | 3013 | 3008 | +5 | -97 | |
上海 | 2970 | 2970 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | - | - |
陕西 | 3168 | 3170 | -2 | -2 | |
甘肃 | 3036 | 3044 | -8 | -160 | |
青海 | 4127 | 4122 | +5 | -144 | |
宁夏 | 3941 | 3927 | +14 | -47 | |
华中 | 河南 | 3054 | 3055 | -1 | -5 |
湖南 | 3042 | 3043 | -1 | -22 | |
湖北 | 3034 | 3034 | - | -133 | |
华北 | 北京 | 3030 | 3030 | - | -170 |
天津 | 3140 | 3140 | - | - | |
山西 | 3150 | 3150 | - | -6 | |
河北 | 3034 | 3033 | +1 | -123 | |
内蒙古 | 3100 | 3100 | - | +50 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | - | -120 |
广东 | 3000 | 3000 | - | -145 | |
海南 | 2988 | 2988 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 3039 | 3038 | +1 | -96 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | - | - | |
吉林 | 3109 | 3109 | - | -4 | |
西南 | 四川 | 3096 | 3096 | - | -119 |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3192 | 3191 | +1 | -1 | |
重庆 | 3600 | 3600 | - | - | |
西藏 | 3020 | 3020 | - | -130 |
文中数据采集自:中国养猪网
转载请注明来自南京从达智能科技有限公司,本文标题:《11月23日全国豆粕价格汇总(涨价) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客