内容:
辽宁地区的玉米价格近期有所波动,以下是各地区玉米的最新价格信息:
城市 | 平均价格 | 斤市
盘锦市双台子区 | 2228元/吨 | 1.11元/斤
盘锦市兴隆台区 | 2225元/吨 | 1.11元/斤
盘锦市大洼区 | 2247元/吨 | 1.12元/斤
盘锦市盘山县 | 2261元/吨 | 1.13元/斤
营口市站前区 | 2284元/吨 | 1.14元/斤
营口市盖州市 | 2297元/吨 | 1.15元/斤
营口市西市区 | 2268元/吨 | 1.13元/斤
营口市鲅鱼圈区 | 2250元/吨 | 1.13元/斤
营口市老边区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤
营口市大石桥市 | 2280元/吨 | 1.14元/斤
朝阳市朝阳县 | 2280元/吨 | 1.14元/斤
朝阳市北票市 | 2252元/吨 | 1.13元/斤
朝阳市双塔区 | 2277元/吨 | 1.14元/斤
朝阳市龙城区 | 2250元/吨 | 1.13元/斤
朝阳市建平县 | 2248元/吨 | 1.12元/斤
朝阳市凌源市 | 2260元/吨 | 1.13元/斤
朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2266元/吨 | 1.13元/斤
铁岭市调兵山市 | 2276元/吨 | 1.14元/斤
铁岭市银州区 | 2256元/吨 | 1.13元/斤
铁岭市西丰县 | 2265元/吨 | 1.13元/斤
铁岭市昌图县 | 2272元/吨 | 1.14元/斤
铁岭市开原市 | 2257元/吨 | 1.13元/斤
铁岭市铁岭县 | 2252元/吨 | 1.13元/斤
铁岭市清河区 | 2281元/吨 | 1.14元/斤
阜新市海州区 | 2271元/吨 | 1.14元/斤
阜新市阜新蒙古族自治县 | 2273元/吨 | 1.14元/斤
阜新市细河区 | 2304元/吨 | 1.15元/斤
阜新市彰武县 | 2300元/吨 | 1.15元/斤
阜新市清河门区 | 2293元/吨 | 1.15元/斤
阜新市太平区 | 2303元/吨 | 1.15元/斤
阜新市新邱区 | 2294元/吨 | 1.15元/斤
鞍山市铁西区 | 2221元/吨 | 1.11元/斤
鞍山市铁东区 | 2225元/吨 | 1.11元/斤
鞍山市千山区 | 2241元/吨 | 1.12元/斤
鞍山市海城市 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
鞍山市岫岩满族自治县 | 2239元/吨 | 1.12元/斤
鞍山市台安县 | 2203元/吨 | 1.1元/斤
鞍山市立山区 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
葫芦岛市龙港区 | 2217元/吨 | 1.11元/斤
葫芦岛市建昌县 | 2221元/吨 | 1.11元/斤
葫芦岛市连山区 | 2228元/吨 | 1.11元/斤
葫芦岛市兴城市 | 2230元/吨 | 1.12元/斤
葫芦岛市南票区 | 2227元/吨 | 1.11元/斤
葫芦岛市绥中县 | 2237元/吨 | 1.12元/斤
锦州市凌海市 | 2261元/吨 | 1.13元/斤
锦州市义县 | 2239元/吨 | 1.12元/斤
锦州市黑山县 | 2247元/吨 | 1.12元/斤
锦州市凌河区 | 2248元/吨 | 1.12元/斤
锦州市古塔区 | 2247元/吨 | 1.12元/斤
锦州市北镇市 | 2280元/吨 | 1.14元/斤
锦州市太和区 | 2237元/吨 | 1.12元/斤
本溪市明山区 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
本溪市南芬区 | 2230元/吨 | 1.12元/斤
本溪市桓仁满族自治县 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
本溪市平山区 | 2234元/吨 | 1.12元/斤
本溪市溪湖区 | 2258元/吨 | 1.13元/斤
本溪市本溪满族自治县 | 2225元/吨 | 1.11元/斤
丹东市振兴区 | 2265元/吨 | 1.13元/斤
丹东市宽甸满族自治县 | 2228元/吨 | 1.11元/斤
丹东市凤城市 | 2250元/吨 | 1.13元/斤
丹东市东港市 | 2255元/吨 | 1.13元/斤
丹东市元宝区 | 2259元/吨 | 1.13元/斤
丹东市振安区 | 2246元/吨 | 1.12元/斤
抚顺市新宾满族自治县 | 2243元/吨 | 1.12元/斤
抚顺市顺城区 | 2256元/吨 | 1.13元/斤
抚顺市清原满族自治县 | 2254元/吨 | 1.13元/斤
抚顺市望花区 | 2267元/吨 | 1.13元/斤
抚顺市抚顺县 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
抚顺市东洲区 | 2271元/吨 | 1.14元/斤
抚顺市新抚区 | 2258元/吨 | 1.13元/斤
大连市瓦房店市 | 2249元/吨 | 1.12元/斤
大连市旅顺口区 | 2232元/吨 | 1.12元/斤
大连市普兰店区 | 2233元/吨 | 1.12元/斤
大连市沙河口区 | 2262元/吨 | 1.13元/斤
大连市金州区 | 2263元/吨 | 1.13元/斤
大连市中山区 | 2264元/吨 | 1.13元/斤
大连市甘井子区 | 2260元/吨 | 1.13元/斤
大连市西岗区 | 2253元/吨 | 1.13元/斤
大连市长海县 | 2248元/吨 | 1.12元/斤
大连市庄河市 | 2264元/吨 | 1.13元/斤
辽阳市弓长岭区 | 2277元/吨 | 1.14元/斤
辽阳市文圣区 | 2242元/吨 | 1.12元/斤
辽阳市辽阳县 | 2274元/吨 | 1.14元/斤
辽阳市白塔区 | 2259元/吨 | 1.13元/斤
辽阳市灯塔市 | 2245元/吨 | 1.12元/斤
辽阳市太子河区 | 2268元/吨 | 1.13元/斤
辽阳市宏伟区 | 2238元/吨 | 1.12元/斤
沈阳市沈北新区 | 2293元/吨 | 1.15元/斤
沈阳市苏家屯区 | 2284元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市法库县 | 2279元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市辽中区 | 2300元/吨 | 1.15元/斤
沈阳市于洪区 | 2264元/吨 | 1.13元/斤
沈阳市浑南区 | 2279元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市铁西区 | 2292元/吨 | 1.15元/斤
沈阳市和平区 | 2276元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市康平县 | 2279元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市皇姑区 | 2285元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市新民市 | 2268元/吨 | 1.13元/斤
沈阳市大东区 | 2280元/吨 | 1.14元/斤
沈阳市沈河区 | 2272元/吨 | 1.14元/斤
以上价格为2024年11月09日的辽宁地区玉米价格,各地区价格可能因市场波动而有所变化,具体价格请以当地市场价格为准。
请注意,这些价格信息仅供参考,具体交易价格还需结合当地市场实际情况和供需状况来确定。
转载请注明来自南京从达智能科技有限公司,本文标题:《玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年11月09号 》